Weiterführende Literatur
Verbindliche Dokumente | ||
---|---|---|
Bundestaxaliste 2020 .xlsx Schilling P. (2020): Bundestaxaliste der Gewässerorganismen Deutschlands (BTL) - Stand Mai 2020. Herausgegeben im Auftrag der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) - Ausschuss Oberirdische Gewässer und Küstengewässer (AO) und des Umweltbundesamtes (UBA). – Elektronische Veröffentlichung auf gewaesser-bewertung.de. Download am | ||
Heyer, K (2007): Intercalibration report (NEA GIG). Assessment of German coastal waters; (NEA1/26, NEA3/4) by benthic invertebrates. Im Auftrag des NLWKN. 13 S. | ||
LAWA-AO (2021): RaKon Teil B Bewertungsgrundlagen und Methodenbeschreibungen Arbeitspapier III Untersuchungsverfahren für biologische Qualitätskomponenten (Stand: 06.08.2021) | ||
LAWA-AO (2021): RaKonTeil B Bewertungsgrundlagen und Methodenbeschreibungen. Arbeitspapier I: Gewässertypen und Referenzbedingungen (Stand:12.08.2021) |
Artikel, Bücher, Buchbeiträge | ||
---|---|---|
Borja, A., J. Franco & V. Perez (2000). A Marine Biotic Index to Establish the Ecological Quality of Soft-Bottom Benthos within European Estuarine and Coastal Environments. Marine Pollution Bulletin 40, 1100–1113. | ||
Grall J. and M. Glémarec (1997): Using biotic edices to estimate macrobenthic community pertubations in the Bay of Brest; Estuarine, Coastal and shelf science (44 Suppl.A): 43- 53;Science for management in coastal and estuarine waters: Proceedings of th 25th annual symposium of the ECSA. Part 3 held in Dublin 11 - 16 September 1995. | ||
Michaelis, H., Fock, H., Grotjahn, M. & Post, D. (1992): The status of the intertidal zoobenthic brackish-water species in estuaries of the German Bight. Neth. J. Sea Res. 30. 201 – 207. | ||
Muxika, I., Borja, A. and J. Bald (2007): Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework Directive; Mar.Poll.Bull. 55(1-6):16 - 29. |
Software | ||
---|---|---|
Borja, Á., Mader, J., Muxika I. (2012): Instructions for the use of the AMBI index software (Version 5.0). Revista de Investigación Marina, AZTI-Tecnalia, 19(3): 71-82. |