Weiterführende Literatur
Handbücher | ||
---|---|---|
BLMP (2009): Muster-Standardarbeitsanweisung für Laboratorien des Bund/Länder- Messprogramms. Prüfverfahren-SOP: Makrozoobenthos-Untersuchungen in marinen Sedimenten (Weichboden). Qualitätssicherungsstelle des Bund/Länder- Messprogramms Nord- und Ostsee am Umweltbundesamt, Berlin. Fassung vom 9.1.2009 (Schlussentwurf). | ||
BLMP (2020): Monitoring-Handbuch zur Überwachung der Meeresumwelt von Nord- und Ostsee, Kennblatt Nr. 25: Makrozoobenthos. (Stand 15.10.2020) | ||
MARILIM (2015): Handlungsanweisung zum Bewertungsverfahren MarBIT - Bewertung des ökologischen Zustandes des Makrozoobenthos in den inneren und äußeren Küstengewässern der Ostsee nach den Vorgaben der WRRL; Version 3 | ||
Meyer, T., Berg, T., Fürhaupter, K. (2009): Ostsee-Makrozoobenthos-Klassifizierungssystem für die Wasserrahmenrichtlinie. Referenz-Artenlisten, Bewertungsmodell und Monitoring. 3.überarbeitete Fassung. MariLim GmbH, Schönkirchen |
Forschungsberichte | ||
---|---|---|
Gosselck, F., Bönsch, R., Brosda, K., Hübner, J., Meißner, K. & Sordyl, H. (2004): Entwicklung leitbildorientierter Bewertungsgrundlagen und Managementinstrumente für ausgewählte innere und äußere Küstengewässer der Ostsee – Bewertung Makrozoobenthos. – Forschungsbericht BMBF-Projekt Förderkennzeichen 0330027, 148 S. | ||
Gosselck, F., J. Prena & R. Bönsch (2001): Makrozoobenthos in den schleswig-holsteinschen Küstengewässern Falshöft und Mecklenburger Bucht. Monitoring 1987-1998. -Unveröffentlichtes Gutachten des Instituts für Angewandte Ökologie GmbH im Auftrag des Landesamt für Natur und Umwelt Schleswig-Holstein: 1-182. | ||
Meyer, T., Berg, T., Fürhaupter, K. (2009): Ostsee-Makrozoobenthos-Klassifizierungssystem für die Wasserrahmenrichtlinie. Referenz-Artenlisten, Bewertungsmodell und Monitoring. 3.überarbeitete Fassung. MariLim GmbH, Schönkirchen | ||
Orendt, C., Dettinger-Klemm, A., Spies, M. (2012): Bestimmungsschlüssel für die Larven der Chironomidae (Diptera) der Brackgewässer Deutschlands und angrenzender Gebiete. Erarbeitet im Auftrag des Umweltbundesamtes, Berlin (FKZ: 370725201). | ||
Orendt, C., Dettinger-Klemm, A., Spies, M. (2013): Bestimmungsschlüssel für die Larven der Chironomidae (Diptera) der Brackgewässer Deutschlands und angrenzender Gebiete. In: P. Schilling (Hrsg.): Bund/Länder-Messprogramm für die Meeresumwelt von Nord- und Ostsee (BLMP) – Berichte der Qualitätssicherungsstelle 2013/1, Deutschland (Umweltbundesamt, Dessau- Roßlau [u.a.], 242 S. |
Artikel, Bücher, Buchbeiträge | ||
---|---|---|
Rumohr, H. (1990): Soft bottom macrofauna: collection and treatment of samples. ICES Techniques in Marine Environmental Sciences 8, 18 pp. | ||
Rumohr, H. (2009): Soft-bottom macrofauna: collection, treatment, and quality assurance of samples. ICES Techniques in Marine Environmental Sciences 43, 20 pp. | ||
Schmelz, R. M. (2004): Bestimmungsschlüssel für die bislang im Nord- und Ostseebereich nachgewiesenen Meeres- und Brackwasseroligochaeten (incl. Aphanoneura) nach Borstenmerkmalen und Osnabrück/La Coruña 2004. |