Weiterführende Literatur
Verbindliche Dokumente | ||
---|---|---|
Bundestaxaliste 2020 .xlsx Schilling P. (2020): Bundestaxaliste der Gewässerorganismen Deutschlands (BTL) - Stand Mai 2020. Herausgegeben im Auftrag der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) - Ausschuss Oberirdische Gewässer und Küstengewässer (AO) und des Umweltbundesamtes (UBA). – Elektronische Veröffentlichung auf gewaesser-bewertung.de. Download am | ||
DIN 38412-16 (1985-12): Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Testverfahren mit Wasserorganismen (Gruppe L); Bestimmung des Chlorophyll-a-Gehaltes von Oberflächenwasser (L 16). Beuth Verlag. | ||
DIN EN 15204 (2006-12): Wasserbeschaffenheit - Anleitung für die Zählung von Phytoplankton mittels der Umkehrmikroskopie (Utermöhl-Technik); Deutsche Fassung EN 15204: 2006. | ||
DIN EN 15972 (2011-11): Wasserbeschaffenheit - Anleitung für die quantitative und qualitative Untersuchung von marinem Phytoplankton. Beuth Verlag. | ||
DIN EN 16695 (2015-12): Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Abschätzung des Phytoplankton-Biovolumens. Deutsche Fassung. | ||
LAWA-AO (2021): RaKon Teil B Bewertungsgrundlagen und Methodenbeschreibungen Arbeitspapier III Untersuchungsverfahren für biologische Qualitätskomponenten (Stand: 06.08.2021) |
Handbücher | ||
---|---|---|
BLMP (2009): Muster-Standardarbeitsanweisung für Laboratorien des Bund/Länder-Messprogramms. Prüfverfahren-SOP: Chlorophyll a-Bestimmung in Oberflächengewässern (Aceton-Verfahren). QS-Stelle Umweltbundesamt, Entwurf vom 29.11.2009. | ||
BLMP (2009): Muster-Standardarbeitsanweisung für Laboratorien des Bund/Länder-Messprogramms. Prüfverfahren-SOP: Chlorophyll a-Bestimmung in Oberflächengewässern (Ethanol-Verfahren). QS-Stelle Umweltbundesamt, Entwurf vom 29.11.2009. | ||
BLMP (2009): Muster-Standardarbeitsanweisung für Laboratorien des Bund/Länder-Messprogramms. Prüfverfahren-SOP: Phytoplankton-Untersuchungen in Oberflächengewässern der Küste (qualitativ und quantitativ). QS-Stelle Umweltbundesamt, 68 pp. | ||
BLMP (2020): Monitoring-Handbuch zur Überwachung der Meeresumwelt von Nord- und Ostsee, Kennblatt Nr. 6: Phytoplankton. https://mhb.meeresschutz.info/de/start |
Artikel, Bücher, Buchbeiträge | ||
---|---|---|
Brockmann, U., Topcu, D. und M. Schütt (2007): Assessment of the eutrophication status of the German Bight according to the OSPAR Comprehensive Procedure, OSPAR, ICG: COMP2:008Rev.1, ICG: COMP2:00109a-g, 54 pp, London, 2007. | ||
Jeffrey S.W., Humphrey G.F. (1975): New spectrometric equations for the deter-mining chlorophylls a, b, c1, c2 in algae, phytoplankton and higher plants. Biochem. Physiol. Pflanz., 167: 191-194. | ||
Kraberg, A., M. Baumann & C.-D. Dürselen (2010): Coastal Phytoplankton - Photo Guide for Northern European Seas. Pfeil-Verlag. ISBN-13: 9783899371130, 204 S. | ||
Lorenzen, C.J. (1967): Determination of chlorophyll and phaeopigments: spectropho-tometric equations. Limnol. Oceanogr. 12, 343-346. | ||
NLWKN (2013): Gewässerüberwachungssystem Niedersachsen, Gütemessnetz Übergangs- und Küstengewässer - 2013. Küstengewässer und Ästuare Band 6, 50 S. | ||
Utermöhl, H. (1958): Zur Vervollkommnung der quantitativen Phytoplankton-Methodik. Mitt. Int. Ver. Theor. Angew. Limnol 9, 1 38. |