Weiterführende Literatur
Handbücher | ||
---|---|---|
BUE HH (Behörde für Umwelt und Energie Hamburg) (2020): Leitfaden für die Anwendung des Verfahrens „FAT-FW“ zur Bewertung des ökologischen Zustandes der limnischen OWK der Tideelbe anhand der Fischfauna nach WRRL (Version 1 vom 25.06.2020). 21 S. | ||
Döbbelt-Grüne, S., Koenzen, U., Hartmann, C., Hering, D. & S. Birk (2015): Handbuch zur Bewertung und planerischen Bearbeitung von erheblich veränderten (HMWB) und künstlichen (AWB) Wasserkörpern, Version 3.0. Erstellt im Auftrag der LAWA. Stand März 2015. | ||
Dußling, U. (2009): Handbuch zu fiBS – 2. Auflage, Version 8.0.6. 41 S. | ||
Dußling, U. (2014): Ergänzung zum Handbuch zu fiBS: Änderung des Bewertungsalgorithmus von fiBS Version 8.1.1. | ||
Wagner, F. (2009): Kurzdarstellung "Bewertung Fische". Begleitext und Steckbriefe. |
Artikel, Bücher, Buchbeiträge | ||
---|---|---|
Bellack, E., Birk, S., Linnenweber, C. (2012): Bewertung erheblich veränderter Fließgewässer in Deutschland. Wasser und Abfall 12/2012: 37-40 | ||
Birk, S., Bonne, W., Borja, A., Bruce, S.; Courrat, A., Poikane, S., Solimini, A., van de Bund, W., Zampoukas, N. & Hering, D. (2012): Three hundred ways to assess Europe's surface waters: An almost complete overview of biological methods to implement the Water Framework Directive. Ecological Indicators. 18, 31–41. | ||
Dußling, U, Berg, R., Klinger, H. & Wolter, C. (2004): Assessing the Ecological Status of River Systems Using Fish Assemblages. Handbuch Angewandte Limnologie, 20. Erg. Lfg. 12/04: 1–84. | ||
Gerstmeier, R. & T. Romig (1998): Die Süsswasserfische Europas. Franckh-Kosmos, Stuttgart. | ||
Hecker, F. (2010): Welcher Fisch ist das? Die Süßwasserfische Mitteleuropa. Franckh-Kosmos, Stuttgart. | ||
Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007): Handbook of European freshwater fishes: Kottelat, Cornol (Schweiz) und Freyhof, Berlin (Deutschland). | ||
Ladiges, W. & D. Vogt (1979): Die Süßwasserfische Europas. Paul Parey, Hamburg; Berlin. | ||
Müller, H. (1987): Fische Europas. Neumann, Leipzig. | ||
Muus, B. J. & P. Dahlström (1998): Süsswasserfische. BLV. | ||
VDFF (2000): Fischereiliche Untersuchungsmethoden in Fließgewässern Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Fischereiverwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e.V., Heft 13, Offenbach/Main. |
Software | ||
---|---|---|
Bioconsult (2012): WRRL- Bewertungstool „Marschengewässer_Fisch-Index“ (MGFI) – Kurzanleitung und Excel-Tool (Anwendung mit MS Excel-Version 2010). Auftraggeber: Laves – Dezernat Binnenfischerei, 2 S. | ||
Dußling, U. (2008): fiBS – Version 8.0.6 Referenzzönosen – Stand: Dezember 2008 | ||
Dußling, U. (2008): Das fischbasierte Bewertungssystem für Fließgewässer – fiBS Kurzbeschreibung Version 8.0.6 – Stand: Dezember 2008 | ||
Dußling, U. (2008): Dokumentation zu fiBS – Version 8.0.6 – Technische Hinweise und Informationen zur Benutzung – Stand: Dezember 2008 | ||
Dußling, U. (2014): Kurzbeschreibung zum fischbasierten Bewertungssystem für Fließgewässer – fiBS Version 8.1.1. Erhältlich im Download mit der Bewertungssoftware fiBS 8.1.1. |